В России, автомобиль марки Nissan Qashqai J11, представлен c тремя вариантами двигателя: 1,2 литра — Турбо-Бензин; 2,0 литра — Бензин; 1,6 литра — Турбо-Дизель. Более подробно ознакомиться с техническими характеристиками и габаритами нового Ниссан Кашкай J11 можно в следующей таблице:
Двигатель Nissan Qashqai J11 |
1.2 DIG-T бензиновый, турбированный |
2.0 бензиновый, атмосферный |
1.6 dCi дизельный, турбированный |
||
Объем двигателя, куб.см | 1197 | 1997 | 1598 | ||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 115 (85) / 4500 | 144 (106) / 6000 | 130 (96) / 4000 | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 190 (19) / 2000 | 200 (20) / 4400 | 320 (33) / 1750 | ||
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанов | ||||
Степень сжатия | 10.1 | 11.2 | 15.4 | ||
Экологический тип двигателя | Евро 5 | ||||
Выброс CO2, г/км | 144 | 178 | 129 | ||
Тип привода | Передний (2WD) | 2WD | 2WD | 4WD | Передний (2WD) |
Тип трансмиссии | Механическая (6МТ) | 6MT | CVT | CVT | Вариатор (CVT) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.9 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 11.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 194 | 184 | 182 | 183 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7.8 | 10.7 | 9.2 | 9.6 | 5.6 |
В загородном цикле, л/100 км | 5.3 | 6 | 5.5 | 6 | 4.5 |
В смешанном цикле, л/100 км | 6.2 | 7.7 | 6.9 | 7.3 | 4.9 |
Объем топливного бака, л | 65 | ||||
Рулевое управление | Электроусилитель руля | ||||
Передняя подвеска | Амортизационная стойка типа McPherson | ||||
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | ||||
Штатные типоразмеры шин | 215/65 R16; 215/60 R17; 225/45 R19 | ||||
Тормоза | Дисковые, передние — вентилируемые | ||||
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4377 x 1837 x 1595 | ||||
Колесная база, мм | 2646 | ||||
Минимальный радиус разворота, м | 5.5 | ||||
Ширина передней колеи, мм | 1565 | ||||
Ширина задней колеи, мм | 1550 | ||||
Масса, кг | 1426 | 1436 | 1464 | 1522 | 1575 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 482 | 482 | 486 | 475 | 627 |
Допустимая полная масса, кг | 1855 | 1865 | 1890 | 1950 | 2000 |
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 709 | 713 | 723 | 750 | 750 |
Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 1000 | ||||
Объем багажного отделения (со сложенным задним сиденьем) | 430 (1585) | ||||
Ширина багажного отделения, мм | 1609 | ||||
Длина багажного отделения, мм | 835 | ||||
Длина багажного отделения со сложенным задним сиденьем, мм | 1570 | ||||
Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | ||||
Дорожный просвет, мм | 200 | 185 |
Рекомендуемые комментарии
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.